本文へ

当院概要

病院指標

病院全体に関する指標

指標(項目) 2022年度 2023年度 2024年度 算出方法
1 病床数(床) 446床 446床 446床
2 延べ外来患者数(人) 53,452 51,764 49,422 同日複数受診患者を延べ件数でカウント
3 1日平均(人) 220 213 203 年間外来患者数/診療実日数(平日)
4 延べ入院患者数(人) 128,736 136,809 136,667 病院全体の延べ入院患者数+当日入退院患者数
5 1日平均(人) 353 374 374 上記4/年間の日数
6 病床利用率(%) 69.7% 78.0% 77.6% 急性期病棟の入院患者延べ数 / 急性期病棟の許可病床数(164床)
7 外来入院患者比率(%) 62.3% 57.0% 54.3% 1日平均外来患者数/1日平均入院患者数
8 平均在院日数(日) 14.1 13.6 13.4 急性期病棟の入院患者延べ数+当日入退院患者数 / (急性期病棟の(入院+転入+退院+転出)*0.5)
9 紹介率(%) 101.0% 112.4% 118.9% (紹介状により紹介された者の数+緊急的に入院し治療を必要とした救急患者の数) / (初診患者の総数-(時間内の救急自動車により搬送された初診患者 + 休日・夜間に受診した救急患者の数)(前年度の数) × 100
10 院外処方箋発行率(%) 96.0% 96.0% 96.0% 院外処方箋枚数/(院外処方箋枚数+院内の外来処方箋枚数)*100
11 褥瘡の新規発生件数(件) 58 116 119 院内において新たに発生した件数
12 転倒・転落の結果、
骨折・頭蓋内出血が発生した件数(件)
4 12 9 医療安全管理室 インシデントレポートより集計
13 院内で発生した針刺し件数(件) 7 7 3 医療安全管理室 インシデントレポートより集計
14 ベッド100床あたりの医師数(人) 9.6 9.9 9.9 各年度3月現在 研修医含む
医師数 / 4.46
15 ベッド100床あたりの看護師数(人) 72.9 74.0 71.7 各年度3月現在
看護師数 / 4.46
16 研修医1人あたりの指導医数(人) 4.67 6.25 8.00 指導医数 / 研修医

職員の予防医療に関する指標

1. 職員のインフルエンザ予防接種率

職員のインフルエンザ予防接種率(%) 2022年度 2023年度 2024年度 算出方法
医師 97.7% 97.7% 95.3% 予防接種人数 / 総職員数
看護師 90.1% 89.5% 87.4%
その他医療技術者 92.4% 94.0% 92.5%
事務員 97.6% 93.0% 95.2%
合計(平均) 91.9% 92.2% 90.5%

2. 職員の健康診断受診率

職員の健康診断受診率(%) 2022年度 2023年度 2024年度 算出方法
医師 100.0% 100.0% 100.0% 健康診断受診人数 / 総職員数
看護師 99.4% 100.0% 99.4%
その他医療技術者 99.7% 100.0% 99.1%
事務員 100.0% 100.0% 100.0%
合計(平均) 99.6% 100.0% 99.3%