当院概要
当院概要
診療科別手術件数(件) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 301 | 259 | 236 | 手術室で行われた手術でKコードの件数 ※1手術複数の術式があっても1件でカウント |
整形外科 | 68 | 117 | 171 | |
外科・消化器科 | 500 | 482 | 489 | |
ペインクリニック ・麻酔科 |
65 | 99 | 70 | |
泌尿器科 | 315 | 382 | 373 |
診療科 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 |
脳血管内手術(1箇所) | 27 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 20 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 15 | |
経皮的脳血栓回収術 | 14 | |
外科・消化器科 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 44 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 | |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 34 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 23 | |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 17 | |
整形外科 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 19 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 17 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 14 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 11 | |
椎間板摘出術(後方摘出術) | 10 | |
ペインクリニック科・麻酔科 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | 41 |
創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | 13 | |
脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置) | 11 | |
脊髄刺激装置交換術 | 5 | |
泌尿器科 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術) | 70 |
腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 65 | |
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 64 | |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 30 | |
経尿道的尿管ステント留置術 | 17 |
手術室で行われた手術でKコードの件数※1手術複数の術式があっても1件でカウント
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
外科・消化器科 | 060040 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 429 |
060035 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 384 | |
060020 | 胃の悪性腫瘍 | 130 | |
06007x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 65 | |
060160 | 鼠径ヘルニア | 39 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 010060 | 脳梗塞 | 137 |
010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 89 | |
010040 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 86 | |
160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 53 | |
070341 | 脳血管障害 | 31 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
整形外科 | 160690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 70 |
070343 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 55 | |
070350 | 椎間板変性、ヘルニア | 26 | |
160800 | 股関節・大腿近位の骨折 | 18 | |
070230 | 膝関節症(変形性を含む。) | 15 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
泌尿器科 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 295 |
110070 | 膀胱腫瘍 | 110 | |
120090 | 生殖器脱出症 | 65 | |
11013x | 下部尿路疾患 | 49 | |
110060 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 33 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
脳神経内科 | 010060 | 脳梗塞 | 208 |
010230 | てんかん | 64 | |
030250 | 睡眠時無呼吸 | 41 | |
010300 | 睡眠障害 | 26 | |
010061 | 一過性脳虚血発作 | 17 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
内科 糖尿病代謝内科 呼吸器内科 |
040081 | 誤嚥性肺炎 | 35 |
030250 | 睡眠時無呼吸 | 26 | |
050130 | 心不全 | 9 | |
110310 | 腎臓又は尿路の感染症 | 8 | |
040080 | 肺炎等 | 6 |
DPCデータ MDC6で抽出
診療科別6週間以内の再入院率(%) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 4.0% | 3.3% | 4.8% | 同一病名による退院後6週間以内の再入院件数/退院患者総数*100 (化学療法の再入院は含まない) |
整形外科 | 2.6% | 2.4% | 8.3% | |
外科・消化器科 | 19.7% | 18.1% | 18.8% | |
泌尿器科 | 6.5% | 6.0% | 7.1% | |
脳神経内科 | 4.4% | 3.8% | 2.0% | |
内科 | 3.8% | 5.2% | 5.7% |
診療科別平均在院日数(日) | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 16.7 | 17.0 | 16.1 | 急性期のみのデータ |
整形外科 | 11.1 | 11.6 | 15.9 | |
外科・消化器科 | 8.7 | 10.9 | 9.3 | |
泌尿器科 | 7.8 | 6.6 | 8.1 | |
脳神経内科 | 16.8 | 20.0 | 19.0 | |
内科 | 14.9 | 19.5 | 24.9 |
項目名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
胃ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 9.3% | 2.5% | 3.2% | |
2.術後出血 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | ||
食道ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 16.7% | 4.2% | 0.0% | |
2.術後出血 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
項目名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
回復期 リハ病棟 |
1.病床数(床) | 159 | 159 | 159 | |
2.延べ入院患者数(人) | 48557 | 48776 | 52301 | ||
3.在宅復帰率(%) | 89.6% | 88.3% | 88.9% | ア.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数 イ.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。) 在宅復帰率=ア/イ*100 |
|
4.平均在院日数(日) | 81.6 | 86.7 | 86.3 | ||
5.リハスタッフ数(人) | 87 | 87 | 88 | リハビリテーション療法部のデータ | |
理学療法士 | 44 | 43 | 43 | 各年度4/1のデータ回復期のみの人数 | |
作業療法士 | 36 | 37 | 37 | ||
言語療法士 | 7 | 7 | 8 |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
三叉神経半月神経節ブロック | 6 | 3 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
0 | 4 | 4 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
交感神経ブロック | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
星状神経節ブロック | 566 | 562 | 344 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
腰部交感神経節ブロック | 0 | 3 | 3 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
体性神経ブロック | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
後頭神経ブロック | 15 | 19 | 14 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
頸神経叢ブロック(深・浅) | 0 | 4 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
肩甲上神経ブロック | 6 | 0 | 16 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
硬膜外ブロック | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|
単回法 | 26 | 32 | 9 | 頸・胸部硬膜外ブロック |
209 | 224 | 114 | 腰部硬膜外ブロック | |
6 | 36 | 121 | 仙骨部硬膜外ブロック | |
くも膜下脊髄神経ブロック | 6 | 0 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
2 | 0 | 0 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
腕神経節ブロック | 171 | 200 | 90 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |