当院概要
当院概要
診療科別手術件数(件) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 231 | 214 | 264 | 手術室で行われた手術でKコードの件数 ※1手術複数の術式があっても1件でカウント |
整形外科 | 126 | 144 | 84 | |
外科・消化器科 | 580 | 556 | 506 | |
ペインクリニック ・麻酔科 |
104 | 114 | 77 | |
泌尿器科 | 169 | 266 | 331 |
診療科 | 術式 | 件数 |
---|---|---|
脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 48 |
脳血管内手術(1箇所) | 35 | |
経皮的脳血栓回収術 | 23 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 22 | |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(前方椎体固定) | 17 | |
外科・消化器科 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 44 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 42 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 25 | |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 23 | |
整形外科 | 骨折観血的手術(大腿) | 27 |
人工骨頭挿入術(股) | 13 | |
手根管開放手術 | 4 | |
人工関節置換術(膝) | 3 | |
関節鏡下関節内骨折観血的手術(足) | 3 | |
ペインクリニック科・麻酔科 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | 45 |
脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置) | 12 | |
脊髄刺激装置交換術 | 6 | |
椎間板摘出術(経皮的髄核摘出術) | 3 | |
脊椎内異物(挿入物)除去術 | 1 | |
泌尿器科 | 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 107 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 68 | |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 33 | |
経尿道的尿管ステント留置術 | 29 | |
陰嚢水腫手術(その他) | 14 |
手術室で行われた手術でKコードの件数※1手術複数の術式があっても1件でカウント
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
外科・消化器科 | 060040 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 409 |
060035 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 367 | |
060020 | 胃の悪性腫瘍 | 149 | |
06007x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 56 | |
060010 | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) | 40 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 010060 | 脳梗塞 | 131 |
010040 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 90 | |
160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 64 | |
010020 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | 36 | |
010050 | 非外傷性硬膜下血腫 | 35 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
整形外科 | 160800 | 股関節・大腿近位の骨折 | 43 |
160820 | 膝関節周囲の骨折・脱臼 | 6 | |
070230 | 膝関節症(変形性を含む。) | 5 | |
070330 | 脊椎感染(感染を含む。) | 5 | |
160690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 5 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
泌尿器科 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 218 |
120090 | 生殖器脱出症 | 106 | |
110070 | 膀胱腫瘍 | 94 | |
11013x | 下部尿路疾患 | 36 | |
11022x | 男性生殖器疾患 | 23 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
脳神経内科 | 010060 | 脳梗塞 | 224 |
010230 | てんかん | 106 | |
030250 | 睡眠時無呼吸 | 37 | |
010061 | 一過性脳虚血発作 | 24 | |
010155 | 運動ニューロン疾患等 | 18 |
診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
---|---|---|---|
内科 糖尿病代謝内科 呼吸器内科 |
040081 | 誤嚥性肺炎 | 19 |
030250 | 睡眠時無呼吸 | 9 | |
110310 | 腎臓または尿路の感染症 | 7 | |
040080 | 肺炎等 | 6 | |
050130 | 心不全 | 3 |
DPCデータ MDC6で抽出
診療科別6週間以内の再入院率(%) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 3.4% | 4.9% | 4.2% | 同一病名による退院後6週間以内の再入院件数/退院患者総数*100 2014年度から化学療法の再入院を含まず。 |
整形外科・リウマチ科 | 5.1% | 7.0% | 6.1% | |
外科・消化器科 | 12.9% | 16.4% | 18.5% | |
泌尿器科 | 11.2% | 8.1% | 7.7% | |
脳神経内科 | 4.1% | 3.4% | 2.4% | |
内科 | 3.5% | 4.3% | 1.9% |
診療科別平均在院日数(日) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 算出方法 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 17.0 | 17.1 | 16.2 | 急性期のみのデータ |
整形外科・リウマチ科 | 11.0 | 11.0 | 16.2 | |
外科・消化器科 | 9.4 | 10.2 | 9.1 | |
泌尿器科 | 9.7 | 9.6 | 8.1 | |
脳神経内科 | 13.3 | 13.6 | 14.1 | |
内科 | 22.6 | 17.2 | 13.9 |
項目名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
胃ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 0.0% | 5.2% | 1.4% | |
2.術後出血 | 0.0% | 1.0% | 2.8% | ||
食道ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 0.0% | 0.0% | 7.7% | |
2.術後出血 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
項目名 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 算出方法 | |
---|---|---|---|---|---|
回復期 リハ病棟 |
1.病床数(床) | 165 | 159 | 159 | |
2.延べ入院患者数(人) | 49661 | 50734 | 49040 | ||
3.在宅復帰率(%) | 88.5 | 86.2 | 87.5 | ア.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数 イ.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。) 在宅復帰率=ア/イ*100 |
|
4.平均在院日数(日) | 86.8 | 82.3 | 83.7 | ||
5.リハスタッフ数(人) | 90 | 86 | 82 | リハビリテーション療法部のデータ | |
理学療法士 | 48 | 4245 | 42 | 各年度4/1のデータ回復期のみの人数 | |
作業療法士 | 36 | 36 | 34 | ||
言語療法士 | 6 | 5 | 6 |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
三叉神経半月神経節ブロック | 7 | 0 | 2 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
0 | 0 | 0 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
交感神経ブロック | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
星状神経節ブロック | 816 | 914 | 715 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
腰部交感神経節ブロック | 1 | 1 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
体性神経ブロック | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
後頭神経ブロック | 14 | 10 | 15 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
頸神経叢ブロック(深・浅) | 31 | 0 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
肩甲上神経ブロック | 7 | 19 | 14 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
硬膜外ブロック | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|
単回法 | 38 | 45 | 40 | 頸・胸部硬膜外ブロック |
273 | 389 | 315 | 腰部硬膜外ブロック | |
18 | 18 | 31 | 仙骨部硬膜外ブロック | |
くも膜下脊髄神経ブロック | 13 | 4 | 7 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
5 | 1 | 1 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|
腕神経節ブロック | 155 | 188 | 191 | (局所麻酔剤) |