当院概要
当院概要
| 診療科別手術件数(件) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 259 | 236 | 328 | 手術室で行われた手術でKコードの件数 ※1手術複数の術式があっても1件でカウント |
| 整形外科 | 117 | 171 | 227 | |
| 外科・消化器科 | 482 | 489 | 434 | |
| ペインクリニック ・麻酔科 |
99 | 70 | 80 | |
| 泌尿器科 | 382 | 373 | 405 |
| 診療科 | 術式 | 件数 |
|---|---|---|
| 脳神経外科 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 56 |
| 脳血管内手術(1箇所) | 38 | |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 26 | |
| 脳血管内手術(脳血管内ステント) | 24 | |
| 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 22 | |
| 外科・消化器科 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 38 | |
| 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | |
| 内視鏡的胆道ステント留置術 | 26 | |
| 鼠径ヘルニア手術 | 22 | |
| 整形外科 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 64 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 19 | |
| 人工関節置換術(膝) | 18 | |
| 手根管開放手術 | 16 | |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 13 | |
| ペインクリニック科・麻酔科 | 脊髄刺激装置植込術(脊髄刺激電極を留置) | 44 |
| 脊髄刺激装置植込術(ジェネレーターを留置) | 13 | |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径10cm以上)(その他) | 12 | |
| 脊髄刺激装置交換術 | 10 | |
| 創傷処理(筋肉、臓器に達する)(長径5cm未満) | 1 | |
| 泌尿器科 | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 70 |
| 腹腔鏡下仙骨腟固定術 | 62 | |
| 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 48 | |
| 経尿道的尿管ステント留置術 | 41 | |
| 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | 31 |
手術室で行われた手術でKコードの件数※1手術複数の術式があっても1件でカウント
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 外科・消化器科 | 060040 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | 415 |
| 060035 | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 361 | |
| 060020 | 胃の悪性腫瘍 | 161 | |
| 060160 | 鼠径ヘルニア | 55 | |
| 06007x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 50 |
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 010060 | 脳梗塞 | 129 |
| 010040 | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) | 104 | |
| 010030 | 未破裂脳動脈瘤 | 100 | |
| 160100 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 85 | |
| 010070 | 脳血管障害 | 51 |
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 整形外科 | 070343 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 73 |
| 160690 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 56 | |
| 070350 | 椎間板変性、ヘルニア | 20 | |
| 070230 | 膝関節症(変形性を含む。) | 18 | |
| 160800 | 股関節・大腿近位の骨折 | 17 |
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 110080 | 前立腺の悪性腫瘍 | 304 |
| 110070 | 膀胱腫瘍 | 142 | |
| 120090 | 生殖器脱出症 | 64 | |
| 11013x | 下部尿路疾患 | 48 | |
| 110060 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | 36 |
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 脳神経内科 | 010060 | 脳梗塞 | 235 |
| 010230 | てんかん | 65 | |
| 010160 | パーキンソン病 | 15 | |
| 010061 | 一過性脳虚血発作 | 12 | |
| 010300 | 睡眠障害 | 11 |
| 診療科 | MDC6 | 疾患名 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 内科 糖尿病代謝内科 呼吸器内科 |
040081 | 誤嚥性肺炎 | 25 |
| 030250 | 睡眠時無呼吸 | 23 | |
| 050130 | 心不全 | 17 | |
| 180030 | その他の感染症(真菌を除く。) | 14 | |
| 040080 | 肺炎等 | 12 |
DPCデータ MDC6で抽出
| 診療科別平均在院日数(日) | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出方法 |
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | 17.0 | 16.1 | 16.8 | 急性期のみのデータ |
| 整形外科 | 11.6 | 15.9 | 15.4 | |
| 外科・消化器科 | 10.9 | 9.3 | 8.7 | |
| 泌尿器科 | 6.6 | 8.1 | 7.8 | |
| 脳神経内科 | 20.0 | 19.0 | 19.3 | |
| 内科 | 19.5 | 24.9 | 24.6 |
| 項目名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 2.5% | 3.2% | 3.3% | |
| 2.術後出血 | 0.0% | 3.2% | 1.7% | ||
| 食道ESD(粘膜下層剥離術)後合併症 | 1.穿孔率 | 4.2% | 0.0% | 0.0% | |
| 2.術後出血 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 項目名 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 算出方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回復期 リハ病棟 |
1.病床数(床) | 159 | 159 | 159 | |
| 2.延べ入院患者数(人) | 48776 | 52301 | 53093 | ||
| 3.在宅復帰率(%) | 88.3% | 88.9% | 88.9% | ア.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数 イ.直近6か月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。) 在宅復帰率=ア/イ*100 |
|
| 4.平均在院日数(日) | 86.7 | 86.3 | 86.6 | ||
| 5.リハスタッフ数(人) | 87 | 88 | 87 | リハビリテーション療法部のデータ | |
| 理学療法士 | 43 | 43 | 44 | 各年度4/1のデータ 回復期のみの人数 |
|
| 作業療法士 | 37 | 37 | 35 | ||
| 言語療法士 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三叉神経半月神経節ブロック | 3 | 0 | 1 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 4 | 4 | 5 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
| 交感神経ブロック | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 星状神経節ブロック | 562 | 344 | 344 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 腰部交感神経節ブロック | 3 | 3 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 体性神経ブロック | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 後頭神経ブロック | 19 | 14 | 6 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 頸神経叢ブロック(深・浅) | 4 | 0 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 肩甲上神経ブロック | 0 | 16 | 11 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 硬膜外ブロック | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 単回法 | 32 | 9 | 28 | 頸・胸部硬膜外ブロック |
| 224 | 114 | 117 | 腰部硬膜外ブロック | |
| 36 | 121 | 154 | 仙骨部硬膜外ブロック | |
| くも膜下脊髄神経ブロック | 0 | 0 | 0 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |
| 0 | 0 | 0 | (神経破壊剤又は高周波凝固法使用) |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 腕神経叢ブロック | 200 | 90 | 105 | (局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用) |