本文へ

当院概要

病院指標

病院全体に関する指標

指標(項目) 2020年度 2021年度 2022年度 算出方法
1 病床数(床) 446床 446床 446床
2 延べ外来患者数(人) 47,631 52,171 53,452 同日複数受診患者を延べ件数でカウント
3 1日平均(人) 196 216 220 年間外来患者数/診療実日数(平日)
4 延べ入院患者数(人) 128,276 126,622 128,736 病院全体の延べ入院患者数+当日入退院患者数
5 1日平均(人) 351 347 353 上記4/年間の日数
6 病床利用率(%) 71.0% 67.5% 69.7% 急性期病棟の入院患者延べ数+当日入退院患者数 / 急性期病棟の許可病床数(164床)
7 外来入院患者比率(%) 55.8% 62.2% 62.3% 1日平均外来患者数/1日平均入院患者数
8 平均在院日数(日) 12.3 12.1 14.1 急性期病棟の入院患者延べ数+当日入退院患者数 / (急性期病棟の(入院+転入+退院+転出)*0.5)
9 紹介率(%) 104.6% 98.7% 101.0% 開設者と直接関係のない他の病院又は診療所から紹介状により紹介された者の数(初診患者数の内数)(前年度の数) / (初診患者の総数-(時間内の救急自動車により搬送された初診患者 + 休日・夜間に受診した救急患者の数)(前年度の数) × 100
10 院外処方箋発行率(%) 96.4% 96.6% 96.0% 院外処方箋枚数/(院外処方箋枚数+院内の外来処方箋枚数)*100
12 褥瘡の新規発生件数(件) 57 53 58 院内において新たに発生した件数
13 転倒・転落の結果、
骨折・頭蓋内出血が発生した件数(件)
14 11 4 医療安全管理室 インシデントレポートより集計
14 院内で発生した針刺し件数(件) 6 5 7 医療安全管理室 インシデントレポートより集計
15 ベッド100床あたりの医師数(人) 10.3 10.1 9.6 各年度3月現在 研修医含む
医師数 / 4.46
16 ベッド100床あたりの看護師数(人) 72.4 72.4 72.9 各年度3月現在
看護師数 / 4.46
17 研修医1人あたりの指導医数(人) 2.07 2.73 4.67 指導医数 / 研修医

職員の予防医療に関する指標

1. 職員のインフルエンザ予防接種率

職員のインフルエンザ予防接種率(%) 2020年度 2021年度 2022年度 算出方法
医師 95.7% 97.8% 97.7% 予防接種人数 / 総職員数
看護師 94.3% 94.9% 90.1%
その他医療技術者 97.2% 93.0% 92.4%
事務員 100.0% 97.1% 97.6%
合計(平均) 96.0% 94.3% 91.9%

2. 職員の健康診断受診率

職員の健康診断受診率(%) 2020年度 2021年度 2022年度 算出方法
医師 100.0% 100.0% 100.0% 健康診断受診人数 / 総職員数
看護師 96.6% 99.7% 99.4%
その他医療技術者 99.1% 99.7% 99.7%
事務員 97.2% 100% 100%
合計(平均) 97.9% 99.7% 99.6%