当院概要
当院概要
雇用区分 | 女性(人) | 男性(人) | 女性の占める割合 |
---|---|---|---|
パート | 2 | 4 | 33% |
嘱託職員 | 2 | 0 | 100% |
正職員 | 24 | 8 | 65% |
※令和5年4月1日入職
男女別 | 財団本部 | 記念病院 | ひむか苑 | 地域包括ケアセンター | 宮崎リハビリテーション学院 | セントラルキッチン | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 12.2 | 9.6 | 11.4 | 11.4 | 22.0 | 11.7 | 10.2 |
男性 | 13.9 | 9.5 | 10.2 | 10.5 | 15.4 | 8.7 | 9.9 |
全体 | 12.9 | 9.6 | 10.9 | 11.0 | 16.9 | 10.7 | 10.1 |
※令和5年4月1日現在
※令和5年度実績