当院概要
当院概要
雇用区分 | 女性(人) | 男性(人) | 女性の占める割合 |
---|---|---|---|
パート | 5 | 2 | 63% |
嘱託職員 | 2 | 2 | 50% |
正職員 | 15 | 8 | 65% |
※令和2年4月1日入職
男女別 | 財団本部 | 記念病院 | ひむか苑 | 地域包括 ケアセンター |
宮崎 リハビリテーション 学院 |
セントラルキッチン | 全体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 17.3 | 8.6 | 11.2 | 11.1 | 7.6 | 8.1 | 9.1 |
男性 | 16.8 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 15.0 | 8.8 |
全体 | 17.0 | 8.5 | 9.8 | 10.3 | 11.4 | 8.5 | 9.0 |
※令和2年4月1日現在
※令和2年4月1日現在