一般事業主行動計画
			
			
				施設別・男女別平均勤続年数
				
					
						
							| 男女別 | 
							財団本部 | 
							潤和会記念病院 | 
							延岡リハビリテーション病院 | 
							介護老人保健施設ひむか苑 | 
							潤和地域包括ケアセンター | 
							宮崎リハビリテーション学院 | 
							診療研究所 | 
						
					
					
						
							| 女性 | 
							15.0 | 
							9.7 | 
							12.0 | 
							12.4 | 
							13.3 | 
							7.6 | 
							16.0 | 
						
						
							| 男性 | 
							13.2 | 
							9.9 | 
							9.2 | 
							10.6 | 
							10.4 | 
							16.4 | 
							0.0 | 
						
						
							| 総計 | 
							14.1 | 
							9.8 | 
							11.0 | 
							11.6 | 
							12.2 | 
							14.5 | 
							16.0 | 
						
					
				
				※令和6年4月1日現在
			
			
				女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
				
					- ①労働者に占める女性労働者の割合   
 
					- 67%
 
					- ②管理職に占める女性労働者の割合   
 
					- 38%
 
					- ③男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
 
 
 
 
 
  
					- 
						全労働者    :66.9%
						正職員     :71.8%
						パート・有期職員:43.6%
						
						対象期間    :事業年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
						正職員     :出向者を除く
						パート・有期職員:パート・嘱託職員が該当
						※育児短時間勤務利用者等も含んで算出
					 
				
			
			
				職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
				男女別の育児休業取得率
				
					- 女性
 
					- 100%(延岡含む)
 
					- 男性
 
					- 53% (宮崎73% 延岡0%)
 
				
				※2023年度実績