当院概要
当院概要
1.基本診療料 | 記号 | 番号 | 届出年月日 | 内容 |
---|---|---|---|---|
一般病棟入院基本料(急1) | 一般入院 | 第434 号 | 平成30年3月1日 | 各階病棟 常時入院患者の数が7又はその端数を増すごとに1人以上の看護職員(看護師、准看護師)が勤務しています。 |
療養病棟入院基本料 | 療養入院 | 第83号 | 平成30年8月1日 | 各階病棟 常時入院患者の数が20又はその端数を増すごとに1人以上の看護職員(看護師、准看護師、看護補助者)が勤務しています。 |
臨床研修病院入院診療加算 | 臨床研修 | 第7号 | 平成18年10月1日 | 研修医が当院にて実際に臨床研修を実施しています。 |
救急医療管理加算 | 救急加算 | 第3号 | 平成22年4月1日 | 法令に定められた医師、看護要員を配置し、救急医療を行うにつき充分な設備を有しています。 |
診療録管理体制加算 | 診療録 | 第21号 | 平成16年10月1日 | 専任の診療録管理責任者を配置し、法令に基づく診療録の管理、情報提供を行っています。 |
医師事務作業補助体制加算1 50対1 | 事務補助 | 第14号 | 令和2年4月1日 | 法令に定められた専従の医師事務作業補助者を配置し、医師の負担軽減に資する体制を整備しております。 |
急性期看護補助体制加算 | 急性看補 | 第19号 | 平成24年4月1日 | 法令に定められた看護補助者を配置し、看護師の負担軽減に資する体制を整備しております。 |
療養環境加算 | 療 | 第39号 | 平成18年6月1日 | 法令に定められた医師、看護要員を配置し、病床の面積(1床あたり平均8平方メートル 以上)などの環境に関する基準を満たしています。 |
重症者等療養環境特別加算 | 重 | 第38号 | 平成18年5月1日 | 重症者等の容態を常時監視できる設備・構造上の配慮がなされた個室又は2人部屋の病床を有しています。 |
療養病棟療養環境加算1 | 療養1 | 第24号 | 平成18年8月1日 | 法令に定められた医師、看護要員を配置し、長期にわたる療養を行うにつき充分な構造 設備を有しています。 |
栄養サポートチーム加算 | 栄養チ | 第8号 | 平成22年10月1日 | 入法令に定められた栄養サポートチームを配置し、診療しております。 |
医療安全対策加算 (連携体制加算) |
医療安全 | 第29号 | 平成31年4月1日 | 医療安全管理部門に所属する専従の医療安全管理者が、医療安全管理委員会と連携しつつ、 当院の医療安全に係る状況を把握し、その分析結果に基づいて医療安全確保のための業務改善等を継続的に実施しています。 |
感染防止対策加算 (連携体制加算) |
感染防止1 | 第9号 | 平成27年9月1日 | 感染対策チームを配置し院内感染の防止を行なっております。 |
患者サポート体制充実加算 | 患サポ | 第35号 | 平成24年4月1日 | 相談窓口を設置し、患者さんからの相談をお受けしております。 |
退院支援加算1 | 退院 | 第3号 | 令和2年4月1日 | 退院支援計画に基づき退院に向けた総合的な体制により支援を行っております。 |
総合評価加算 | 総合評価 | 第29号 | 平成27年4月1日 | 退院後に必要となりうる介護サービス等について総合的に評価を行い、診療や退院調整に活用します。 |
データ提出加算 | データ提 | 第10号 | 平成24年4月1日 | 診療している患者様の病態や実施した医療行為の内容等について厚生労働省へデータを提出しております。 |
特定集中治療室管理科3 | 集1 | 第5号 | 平成18年4月1日 | 集中治療行うために必要な専用施設を有し、専任の医師及び入院患者2人に対し1人以上を配置しています。 |
脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | 脳卒中ケア | 第1号 | 平成31年3月1日 | 脳卒中治療に対して必要な専用施設を有し、専任の医師及び入院患者3人に対し1人以上を配置しています。 |
超急性期脳卒中加算 | 超急性期 | 第14号 | 令和2年4月1日 | 超急性期の脳卒中患者の受入を行える体制を有しています。 |
回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 回1 | 第4号 | 平成30年4月1日 | 脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、リハビリテーションを集中的に行う為の病棟で専任の医師、看護師、理学療法士、作業療法士等を配置しています。 |
地域包括ケア病棟入院料2 | 地包ケア1 | 第12号 | 平成26年10月1日 | 在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割の病棟です。 |
緩和ケア病棟入院料2 | 緩 | 第5号 | 平成26年4月1日 | 主として苦痛の緩和を必要とする悪性腫瘍等の方へ緩和ケアを行い、外来や在宅への円滑な移行を支援する病棟です。 |
認知症ケア加算3 | 認ケア | 第285号 | 令和2年4月1日 | 意思の疎通が難しい方等、身体疾患の治療に影響が見込まれる方に多職種連携して対応します。 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア | 第17号 | 令和2年4月1日 | せん妄に対するリスク評価を行い、その対策を行います。 |
後発医薬品使用体制加算1 | 後発使1 | 第5号 | 平成30年4月1日 | 後発医薬品の使用促進を評価された項目です。 |
排尿自立支援加算 | 排自支 | 第1号 | 平成29年4月1日 | 排尿ケアチームにより早期の排尿自立を目指します。 |
入院時食事療養(Ⅰ) | 食 | 第537 号 | 昭和63年3月1日 | 法令に基づいた給食施設、管理栄養士を配置しています。 |
2.特掲診療科 | 記号 | 番号 | 届出年月日 | 内容 |
---|---|---|---|---|
夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算1 |
救急患体 | 第10号 | 令和2年4月1日 | 救急患者受入体制が評価された項目です。専任の看護師を配置しています。 |
ニコチン依存症管理料 | ニコ | 第376号 | 平成24年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師・看護師を配置しています。 |
がん患者指導管理料1 | がん指1 | 第11号 | 平成27年7月1日 | 悪性腫瘍と診断された患者に対して専任の医師及び看護師が治療方針の説明及び相談を行います。 |
がん患者指導管理料2 | がん指2 | 第9号 | 平成27年7月1日 | 悪性腫瘍と診断された患者に対して専任の医師及び看護師が治療方針の説明及び相談を行います。 |
薬剤管理指導料 | 薬 | 第2号 | 平成4年10月1日 | 医薬品情報室を有し、薬剤師が入院患者ごとに作成した薬剤管理記録により適切な服薬指導を行っています。 |
医療機器安全管理料1 | 機安1 | 第21号 | 平成21年9月1日 | 臨床工学技士を配置し生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行っています。 |
医療機器安全管理料2 | 機安2 | 第9号 | 平成28年4月1日 | 放射線技師を配置し、医師の指示の基に放射線治療機器の安全管理、保守点検及び安全使用を行っています。 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | 検Ⅱ | 第28号 | 平成25年4月1日 | 検体検査管理を行うための十分な体制を整備し、また法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
脳磁図 | 脳磁診 | 第2号 | 平成23年6月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
神経学的検査 | 神経 | 第17号 | 平成20年6月2日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
画像診断管理加算1 | 画1 | 第26号 | 平成15年1月1日 | 画像診断管理を行うための十分な体制を整備し、経験を有する常勤の医師を配置しています。 |
画像診断管理加算2 | 画2 | 第35号 | 平成22年7月1日 | 画像診断管理を行うための十分な体制を整備し、経験を有する常勤の医師を配置しています。 |
CT撮影及びMRI | C・M | 第21号 | 平成24年4月1日 | 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有しています。 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪 処方 |
第9号 | 平成23年9月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
外来化学療法加算1 | 外化1 | 第26号 | 平成20年5月1日 | 化学療法を実施する為の治療室を有しており、専任の医師・看護師・薬剤師が配置されています。 |
無菌製剤処理料 | 菌 | 第8号 | 平成20年4月1日 | 無菌製剤処理を行う為の専用の部屋を有し、2名以上の薬剤師を配置しています。 |
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅰ) |
脳I | 第7号 | 平成18年4月1日 | リハビリテーションを行うための施設基準を満たし、日常生活における諸活動の自立を図るために種々の運動療法等を個々の症例に応じて行っています。また、言語聴覚機能に障害を持つ方に対して言語機能もしくは聴覚機能に係る訓練を行っています。 |
運動器リハピリテーション料 (Ⅰ) |
運Ⅰ | 第38号 | 平成18年4月1日 | リハビリテーションを行うための施設基準を満たし、日常生活における諸活動の自立を図るために種々の運動療法等を個々の症例に応じて行っています。 |
呼吸器リハビリテーション料 (Ⅰ) |
呼Ⅰ | 第32号 | 平成18年8月1日 | リハビリテーションを行うための施設基準を満たし、呼吸訓練や種々の運動療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行っています。 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む。)及び脳刺激装置交換術 | 脳刺 | 第4号 | 平成18年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
脊髄刺激装置植込術又及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺 | 第4号 | 平成18年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
仙骨神経刺激装置植込術又及び仙骨神経刺激装置交換術 | 仙神植交 | 第1号 | 平成28年6月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝 | 第2号 | 平成24年4月1日 | 当該手術を行うにつき必要な医師が配置されています。 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸 | 第7号 | 平成24年4月1日 | 当該手術を行うにつき必要な医師が配置されています。 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術(区分1) 頭蓋内腫瘍摘出術等 鼓室形成手術等 肺悪性腫瘍手術等(区分2) 靭帯断裂形成手術等 水頭症手術等 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 尿道形成手術等 肝切除術等 子宮附属器悪性腫瘍切除術等(区分3) 上顎骨形成術等 上顎骨悪性腫瘍手術等 内反足手術等 食道切除再建術等(その他) 人工関節置換術 |
通手 | 第25号 | 平成20年4月1日 | 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されており、当該療養を行うにつき必要な医師が配置されています。 |
輸血管理料Ⅱ | 輸血Ⅱ | 第2号 | 平成24年4月1日 | 輸血管理を行うにつき十分な体制を整備しております。 |
人工肛門・人工膀胱増設術前処置加算 | 造設前 | 第4号 | 平成26年7月1日 | 当該手術を行うにつき必要な医師が配置されています。 |
麻酔管理料Ⅰ | 麻管Ⅰ | 第43号 | 平成13年7月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
麻酔管理料Ⅱ | 麻管Ⅱ | 第5号 | 平成22年8月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |
放射線治療専任加算 | 放専 | 第8号 | 平成20年5月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
外来放射線治療加算 | 外放 | 第4号 | 平成20年5月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
高エネルギー放射線治療 | 高放 | 第20号 | 平成23年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 画誘 | 第1号 | 平成22年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
体外照射呼吸性移動体策加算 | 体対策 | 第1号 | 平成24年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
定位放射線治療 | 直定 | 第3号 | 平成24年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
定位放射線治療呼吸移動体策加算 | 定対策 | 第1号 | 平成24年4月1日 | 法令に基づいた常勤の医師及び診療放射線技師を配置しています。 |
病理診断管理加算1 | 病理診1 | 第5号 | 平成26年8月1日 | 法令に基づいた常勤の医師を配置しています。 |