ご利用案内
ご利用案内
より落ち着ける雰囲気の病室で、治療に専念したい。そんな治療スタンスをお持ちの患者様へ向けた「特別療養室」もご用意しております。
バス・トイレ付はもちろん、院内生活を、よりストレスなくお過ごしいただくため、さまざまな設備を設けております。
ご希望の際は、担当医・看護師へご相談ください。
2022年11月1日 現在
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
特別室 | バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・ミニキッチン・電話(有料) | 2 | ¥16,500 | 611号室 | 612号室 |
バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・電話(有料) | 8 | ¥8,800 | 606号室 | 607号室 | |
608号室 | 610号室 | ||||
613号室 | 615号室 | ||||
616号室 | 617号室 | ||||
南側個室 | テレビ (空いている事が少ない個室となっております) |
2 | ¥5,500 | 618A号室 | 618B号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
特別室 | バス・トイレ・テレビ・電話(有料) | 2 | ¥6,600 | 511号室 | 512号室 |
南側個室 | テレビ | 4 | ¥5,500 | 516号室 | 517号室 |
520号室 (トイレ) |
521号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
特別室 | バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・電話(有料) | 2 | ¥6,600 | 411号室 | 412号室 |
北側個室 | テレビ | 3 | ¥5,500 | 403号室 | 405号室 |
413-A号室 | |||||
南側個室 | テレビ | 2 | ¥5,500 | 420号室 (トイレ) |
421号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
北側個室 | テレビ | 2 | ¥5,500 | 302号室 | 303号室 |
特別室 | バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・電話(有料) | 3 | ¥8,800 | 308号室 | 310号室 |
311号室 | |||||
南側個室 | テレビ | 5 | ¥5,500 | 316号室 | 317号室 |
320号室 | 321号室 | ||||
322号室 | |||||
特別室 | バス・トイレ・テレビ・冷蔵庫・ミニキッチン・電話(有料) | 1 | ¥16,500 | 312号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 |
---|---|---|---|---|
個室 | トイレ・テレビ | 4 | ¥3,300 | 625号室~628号室 |
バス・トイレ・テレビ | 1 | ¥8,800 | 630号室 | |
バス・トイレ・テレビ | 3 | ¥4,400 | 616号室~618号室 | |
シャワー・トイレ・テレビ | 4 | ¥3,850 | 620号室~623号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
南側個室 | テレビ | 2 | ¥3,850 | 510号室 | 511号室 |
バス・トイレ・テレビ | 2 | 520号室 | 521号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
南側個室 | テレビ | 2 | ¥3,850 | 410号室 | 411号室 |
バス・トイレ・テレビ | 2 | 420号室 | 421号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
南側個室 | テレビ | 2 | ¥3,850 | 310号室 | 311号室 |
バス・トイレ・テレビ | 2 | 320号室 | 321号室 |
室名 | 設備 | 室数 | 料金 | 部屋番号 | |
---|---|---|---|---|---|
南側個室 | テレビ | 3 | ¥3,850 | 207号室 | 208号室 |
212号室 |